经过业务技能考核、面试程序,该岗位考生的考核成绩如下:
招聘岗位 | 姓名 | 试岗成绩 | 考官1 | 考官2 | 考官3 | 考官4 | 考官5 | 面试得分 | 是否进入体检 | 备注 |
心血管内科临床医师 | 唐正 | 合格 | 85.00 | 87.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 84.40 | 是 |
|
徐建波 | 合格 | 76.00 | 73.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 77.40 | 否 |
| |
康复医学科技师 | 罗焱 | 合格 | 82.00 | 82.00 | 85.00 | 87.00 | 86.00 | 84.40 | 是 |
|
赵娅 | 合格 | 83.00 | 82.00 | 86.00 | 86.00 | 84.00 | 84.20 | 是 |
| |
陈婉清 | 合格 | 83.00 | 85.00 | 83.00 | 85.00 | 83.00 | 83.80 | 是 |
| |
熊林 | 合格 | 84.00 | 83.00 | 85.00 | 83.00 | 82.00 | 83.40 | 是 |
| |
伍梦洁 | 合格 | 81.00 | 81.00 | 83.00 | 85.00 | 82.00 | 82.40 | 是 |
| |
吴晶晶 | 合格 | 73.00 | 70.00 | 78.00 | 78.00 | 79.00 | 75.60 | 否 |
| |
蓝笛 | 合格 | 71.00 | 72.00 | 75.00 | 79.00 | 80.00 | 75.40 | 否 |
| |
赵文婷 | 合格 | 72.00 | 72.00 | 77.00 | 76.00 | 79.00 | 75.20 | 否 |
| |
甘春绡 | 合格 | 73.00 | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 78.00 | 75.20 | 否 |
| |
龙孝敏 | 合格 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 否 |
| |
张俊 | 合格 | 70.00 | 71.00 | 75.00 | 77.00 | 78.00 | 74.20 | 否 |
| |
周雷 | 合格 | 72.00 | 71.00 | 73.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 | 否 |
| |
赵其 | 合格 | 71.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 78.00 | 73.80 | 否 |
| |
郑航天 | 合格 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 73.40 | 否 |
| |
李森 | 合格 | 72.00 | 71.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 72.60 | 否 |
| |
钟昌明 | 合格 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 放弃面试 |
1. 纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检室或人事科。
2. 反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是、真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
找人才
找工作